松脆蜘蛛腿
松脆蜘蛛腿
需要等级 商品
需要等级 商品
| NPC名称 | 地区 | 等级 | 分类 | 类型 | 掉落几率(%) | 地图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 秘网吸血者 普通 | 秘血岛 | - | 野兽 | 蜘蛛 | 0 | |
| 秘网编织者 普通 | 秘血岛 | - | 野兽 | 蜘蛛 | 0 | |
| 巨型纺丝蜘蛛 普通 | 幽魂之地 | 17-18 | 野兽 | 蜘蛛 | 0 | |
| 纺丝潜伏者 普通 | 幽魂之地 | - | 野兽 | 蜘蛛 | 0 | |
| 纺丝蜘蛛 普通 | 幽魂之地 | - | 野兽 | 蜘蛛 | 0 | |
| 克雷普塞斯 稀有 | 希尔斯布莱德丘陵 | 24-24 | 野兽 | 蜘蛛 | 0 | |
| 纺织者杉达 稀有 | 洛克莫丹 | 19-19 | 野兽 | 蜘蛛 | 0 | |
| 克雷希斯 稀有 | 银松森林 | 15-15 | 野兽 | 蜘蛛 | 0 | |
| 贝瑟莱斯 精英 | 石爪山脉 | 21-21 | 野兽 | 蜘蛛 | 0 | |
| 深苔雌蜘蛛 普通 | 石爪山脉 | 22-22 | 野兽 | 蜘蛛 | 0 | |
| 深苔幼蛛 普通 | 石爪山脉 | 14-14 | 野兽 | 蜘蛛 | 0 | |
| 洞穴捕猎者 普通 | 湿地 | 21-22 | 野兽 | 蜘蛛 | 0 | |
| 深苔毒蜘蛛 普通 | 石爪山脉 | 17-18 | 野兽 | 蜘蛛 | 0 | |
| 深苔结网蛛 普通 | 石爪山脉 | 19-20 | 野兽 | 蜘蛛 | 0 | |
| 深苔爬行者 普通 | 石爪山脉 | 16-17 | 野兽 | 蜘蛛 | 0 | |
| 野棘潜伏者 普通 | 灰谷 | 28-29 | 野兽 | 蜘蛛 | 0 | |
| 野棘毒蜘蛛 普通 | 灰谷 | 24-25 | 野兽 | 蜘蛛 | 0 | |
| 野棘捕猎者 普通 | 灰谷 | 20-21 | 野兽 | 蜘蛛 | 0 | |
| 巨型平原狼蛛 普通 | 阿拉希高地 | 35-36 | 野兽 | 蜘蛛 | 0 | |
| 平原狼蛛 普通 | 阿拉希高地 | -1-33 | 野兽 | 蜘蛛 | 0 | |
| 森林食苔蛛 普通 | 希尔斯布莱德丘陵 | 20-21 | 野兽 | 蜘蛛 | 0 | |
| 巨型食苔蛛 普通 | 希尔斯布莱德丘陵 | 24-25 | 野兽 | 蜘蛛 | 0 | |
| 老食苔蛛 普通 | 希尔斯布莱德丘陵 | 26-27 | 野兽 | 蜘蛛 | 0 | |
| 迷雾爬行者 普通 | 银松森林 | 13-14 | 野兽 | 蜘蛛 | 0 | |
| 苔藓阔步者 普通 | 银松森林 | 12-13 | 野兽 | 蜘蛛 | 0 | |
| 森林潜伏者 普通 | 洛克莫丹 | 10-11 | 野兽 | 蜘蛛 | 0 | |
| 林木潜伏者 普通 | 洛克莫丹 | 17-18 | 野兽 | 蜘蛛 | 0 | |
| 峭壁潜伏者 普通 | 洛克莫丹 | 13-14 | 野兽 | 蜘蛛 | 0 | |
| 吸血寡妇 稀有 | 湿地 | 24-24 | 野兽 | 蜘蛛 | 0 | |
| 吸血捕猎者 普通 | 湿地 | -1-22 | 野兽 | 蜘蛛 | 0 | |
| 食腐独行蛛 普通 | 暮色森林 | 25-26 | 野兽 | 蜘蛛 | 0 | |
| 小型黑寡妇蜘蛛 普通 | 暮色森林 | -1-25 | 野兽 | 蜘蛛 | 0 | |
| 查特 稀有 | 赤脊山 | 23-23 | 野兽 | 蜘蛛 | 0 | |
| 纳拉克西斯 稀有 | 暮色森林 | 27-27 | 野兽 | 蜘蛛 | 0 | |
| 绿色独行蛛 普通 | 暮色森林 | 21-22 | 野兽 | 蜘蛛 | 0 | |
| 小型结网毒蜘蛛 普通 | 暮色森林 | 18-19 | 野兽 | 蜘蛛 | 0 | |
| 巨型狼蛛 普通 | 赤脊山 | 16-20 | 野兽 | 蜘蛛 | 0 | |
| 狼蛛 普通 | 赤脊山 | 15-16 | 野兽 | 蜘蛛 | 0 | |
| 结网毒蜘蛛 普通 | 暮色森林 | -1-20 | 野兽 | 蜘蛛 | 0 |



