银锭
银锭
需要等级 商品
需要等级 商品
| NPC名称 | 地区 | 等级 | 分类 | 类型 | 掉落几率(%) | 地图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 被辐射的野枭兽 普通 | 秘血岛 | - | 人型生物 | 0 | ||
| 狂乱的枭兽 普通 | 秘蓝岛 | - | 人型生物 | 0 | ||
| 刺臂唤风者 普通 | 秘蓝岛 | - | 人型生物 | 0 | ||
| 木乃伊猎头者 普通 | 幽魂之地 | - | 亡灵 | 0 | ||
| 暗鳞先知 普通 | 永歌森林 | 7-7 | 人型生物 | 0 | ||
| 暗鳞鱼人 普通 | 永歌森林 | 7-8 | 人型生物 | 0 | ||
| 阿曼尼暗影祭司 普通 | 永歌森林 | 8-10 | 人型生物 | 0 | ||
| 风剪掘地工 普通 | 石爪山脉 | 21-22 | 人型生物 | 0 | ||
| 巴尔丹士兵 普通 | 贫瘠之地 | 23-24 | 人型生物 | 0 | ||
| 火刃学徒 普通 | 杜隆塔尔 | 10-11 | 人型生物 | 0 | ||
| 风怒唤风者 普通 | 莫高雷 | 8-9 | 人型生物 | 0 | ||
| 邪恶劣魔 普通 | 泰达希尔 | 7-7 | 恶魔 | 0 | ||
| 迪菲亚强夺者 普通 | 西部荒野 | 10-14 | 人型生物 | 0 | ||
| 暗皮战士 普通 | 赤脊山 | -1-25 | 人型生物 | 0 | ||
| 迪菲亚捕兽者 普通 | 西部荒野 | 12-13 | 人型生物 | 0 | ||
| 赤脊山猛击者 普通 | 赤脊山 | 15-19 | 人型生物 | 0 | ||
| 大碎尸鸟 普通 | 西部荒野 | 16-17 | 野兽 | 食腐鸟 | 0 | |
| 迪菲亚强盗 普通 | 艾尔文森林 | 8-9 | 人型生物 | 0 | ||
| 迪菲亚走私者 普通 | 西部荒野 | 11-12 | 人型生物 | 0 | ||
| 迪菲亚小偷 普通 | 艾尔文森林 | 5-6 | 人型生物 | 0 | ||
| 鱼人强盗 普通 | 艾尔文森林 | 9-10 | 人型生物 | 0 |



