嫩鳄鱼肉
嫩鳄鱼肉
需要等级 商品
需要等级 商品
| NPC名称 | 地区 | 等级 | 分类 | 类型 | 掉落几率(%) | 地图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雷普斯凯尔 稀有 | 尘泥沼泽 | 37-39 | 野兽 | 鳄鱼 | 0 | |
| 尘泥利齿鳄鱼 普通 | 尘泥沼泽 | 38-40 | 野兽 | 鳄鱼 | 0 | |
| 尘泥杂斑鳄鱼 普通 | 尘泥沼泽 | -1-39 | 野兽 | 鳄鱼 | 0 | |
| 尘泥钳嘴鳄鱼 普通 | 尘泥沼泽 | -1-38 | 野兽 | 鳄鱼 | 0 | |
| 尘泥锐爪鳄鱼 普通 | 尘泥沼泽 | 36-37 | 野兽 | 鳄鱼 | 0 | |
| 尘泥鳄鱼 普通 | 尘泥沼泽 | 35-36 | 野兽 | 鳄鱼 | 0 | |
| 老海鳄 精英 | 荆棘谷 | 38-38 | 野兽 | 鳄鱼 | 0 | |
| 巨型湿地鳄鱼 普通 | 湿地 | 25-26 | 野兽 | 鳄鱼 | 0 | |
| 湿地鳄鱼幼崽 普通 | 湿地 | -1-22 | 野兽 | 鳄鱼 | 0 | |
| 湿地鳄鱼 普通 | 湿地 | -1-24 | 野兽 | 鳄鱼 | 0 | |
| 钳嘴鳄鱼 普通 | 荆棘谷 | 35-36 | 野兽 | 鳄鱼 | 0 | |
| 海鳄 普通 | 荆棘谷 | 35-36 | 野兽 | 鳄鱼 | 0 | |
| 淡水鳄 普通 | 荆棘谷 | -1-31 | 野兽 | 鳄鱼 | 0 | |
| 盐齿钳嘴鳄 普通 | 悲伤沼泽 | 41-42 | 野兽 | 鳄鱼 | 0 | |
| 小盐齿鳄鱼 普通 | 悲伤沼泽 | 35-36 | 野兽 | 鳄鱼 | 0 | |
| 盐齿鳄鱼 普通 | 悲伤沼泽 | 38-39 | 野兽 | 鳄鱼 | 0 |



