僧侣法杖
僧侣法杖
装备后绑定
双手法杖
60-90 伤害速度 2.4
(每秒伤害 31.25)
耐久度 85/85
需要等级 37
装备后绑定
双手法杖
60-90 伤害速度 2.4
(每秒伤害 31.25)
耐久度 85/85
需要等级 37
| NPC名称 | 地区 | 等级 | 分类 | 类型 | 掉落几率(%) | 地图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泥浆虫 稀有 | 尘泥沼泽 | 42-42 | 野兽 | 0 | ||
| 钢腭钳嘴龟 普通 | 塔纳利斯 | 41-43 | 野兽 | 海龟 | 0 | |
| 考尔克 精英 | 玛拉顿 | 43-43 | 亡灵 | 0 | ||
| 吉尔克 精英 | 玛拉顿 | 42-42 | 亡灵 | 0 | ||
| 深腐践踏者 精英 | 玛拉顿 | 41-43 | 元素生物 | 0 | ||
| 腐化劣魔 普通 | 玛拉顿 | 41-43 | 恶魔 | 0 | ||
| 毒劣魔 普通 | 玛拉顿 | 41-42 | 恶魔 | 0 | ||
| 腐烂巡影者 精英 | 玛拉顿 | 42-43 | 恶魔 | 0 | ||
| 腐烂萨特 精英 | 玛拉顿 | 42-43 | 恶魔 | 0 | ||
| 岩石虫 精英 | 玛拉顿 | 40-42 | 野兽 | 0 | ||
| 岩孔虫 精英 | 玛拉顿 | 40-41 | 野兽 | 0 | ||
| 黄眼掠夺者 精英 | 玛拉顿 | 41-42 | 野兽 | 0 | ||
| 黄眼蜥蜴 精英 | 玛拉顿 | 40-41 | 野兽 | 0 | ||
| 琥珀碎片毁灭者 精英 | 玛拉顿 | 42-43 | 元素生物 | 0 | ||
| 琥珀碎片摧毁者 精英 | 玛拉顿 | 40-41 | 元素生物 | 0 | ||
| 暗影碎片击碎者 精英 | 玛拉顿 | 41-42 | 元素生物 | 0 | ||
| 鬼魅袭击者 普通 | 玛拉顿 | 41-42 | 亡灵 | 0 | ||
| 鬼魅掠夺者 普通 | 玛拉顿 | 40-41 | 亡灵 | 0 | ||
| 玛洛迪祭司 普通 | 玛拉顿 | 40-42 | 人型生物 | 0 | ||
| 玛格拉姆通灵师 普通 | 凄凉之地 | 39-40 | 人型生物 | 0 | ||
| 震地者 普通 | 塔纳利斯 | 41-43 | 元素生物 | 0 | ||
| 暴食者 精英 | 剃刀高地 | -1-40 | 亡灵 | 0 | ||
| 恐怖图腾萨满祭司 普通 | 菲拉斯 | 42-44 | 人型生物 | 0 | ||
| 恐怖图腾博学者 普通 | 菲拉斯 | 40-42 | 人型生物 | 0 | ||
| 恐怖图腾袭击者 普通 | 菲拉斯 | 41-43 | 人型生物 | 0 | ||
| 致命的裂隙沙漠蝎 普通 | 43-40 | 野兽 | 蝎子 | 0 | ||
| 寒冰之王亚门纳尔 精英 | 41-39 | 亡灵 | 0 | |||
| 火眼莫德雷斯 精英 | 39-37 | 亡灵 | 0 | |||
| 寒冰之灵 精英 | 40-37 | 亡灵 | 0 | |||
| 嚼骨食尸鬼 精英 | 39-33 | 亡灵 | 0 | |||
| 碎骨统帅 精英 | 40-37 | 亡灵 | 0 | |||
| 骷髅召唤者 精英 | 40-38 | 亡灵 | 0 | |||
| 祖尔法拉克僵尸 精英 | 44-41 | 亡灵 | 0 | |||
| 艾隆纳亚 精英 | 40-38 | 巨人 | 0 | |||
| 暗炉伏击者 普通 | 44-43 | 人型生物 | 0 | |||
| 暗炉地质学家 精英 | 41-37 | 人型生物 | 0 | |||
| 黑曜石哨兵 精英 | 42-40 | 机械 | 0 | |||
| 毒鞭蝎 精英 | 40-36 | 野兽 | 蝎子 | 0 | ||
| 土灵雕刻者 普通 | 43-38 | 人型生物 | 0 | |||
| 土灵碎岩者 普通 | 43-38 | 人型生物 | 0 |



