永冻匕首
永冻匕首
装备后绑定
主手匕首
40-101 伤害速度 1.7
(每秒伤害 41.47)
耐久度 55/55
需要等级 67
装备: 提高所有法术和魔法效果所造成的伤害和治疗效果,最多73点。
装备后绑定
主手匕首
40-101 伤害速度 1.7
(每秒伤害 41.47)
耐久度 55/55
需要等级 67
装备: 提高所有法术和魔法效果所造成的伤害和治疗效果,最多73点。
| NPC名称 | 地区 | 等级 | 分类 | 类型 | 掉落几率(%) | 地图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 灵翼鳐 普通 | 影月谷 | - | 野兽 | 虚空鳐 | 0 | |
| 甘尔葛分析师 普通 | 刀锋山 | - | 恶魔 | 0 | ||
| 虚空矿洞掠食者 普通 | 影月谷 | - | 野兽 | 掠食者 | 0 | |
| 疯狂的暗血矿工 普通 | 影月谷 | - | 人型生物 | 0 | ||
| 德拉诺黑血 普通 | 影月谷 | - | 未指定 | 0 | ||
| 虚空矿洞钻地虫 普通 | 影月谷 | - | 未指定 | 0 | ||
| 灵翼矿洞剥石者 普通 | 影月谷 | - | 野兽 | 0 | ||
| 黑风追迹者 普通 | 泰罗卡森林 | - | 野兽 | 迁跃捕猎者 | 0 | |
| 龙喉传送者 普通 | 影月谷 | - | 人型生物 | 0 | ||
| 晶体矿工 普通 | 刀锋山 | - | 恶魔 | 0 | ||
| 虚空矿洞剥石者 普通 | 影月谷 | - | 野兽 | 0 | ||
| 巨型卡利鸟 普通 | 泰罗卡森林 | - | 野兽 | 猫头鹰 | 0 | |
| 暮光毒蛇 普通 | 纳格兰 | - | 野兽 | 0 | ||
| 戈杜尼裂魂者 精英 | 泰罗卡森林 | - | 人型生物 | 0 | ||
| 暗影毒蛇 普通 | 影月谷 | - | 野兽 | 0 | ||
| 噬骨工人 精英 | 黑暗神殿 | - | 0 | |||
| 妩媚女妖 精英 | 黑暗神殿 | - | 0 | |||
| 神殿女妖 精英 | 黑暗神殿 | - | 0 | |||
| 邪水爪牙 精英 | 黑暗神殿 | - | 0 | |||
| 复仇军消除者 普通 | 虚空风暴 | - | 人型生物 | 0 | ||
| 复仇军清算者 普通 | 虚空风暴 | - | 人型生物 | 0 | ||
| 死影猎犬 普通 | 纳格兰 | - | 恶魔 | 0 | ||
| 死影术士 普通 | 纳格兰 | - | 人型生物 | 0 | ||
| 死影执政官 普通 | 纳格兰 | - | 人型生物 | 0 | ||
| 死影缚法者 普通 | 纳格兰 | - | 人型生物 | 0 | ||
| 死影侍僧 普通 | 纳格兰 | - | 人型生物 | 0 | ||
| 奔行的大地之心 普通 | 纳格兰 | - | 元素生物 | 0 | ||
| 暴怒的炽魂 普通 | 纳格兰 | - | 元素生物 | 0 | ||
| 呼啸的裂风者 普通 | 纳格兰 | - | 元素生物 | 0 | ||
| 凶猛的水浪之魂 普通 | 纳格兰 | - | 元素生物 | 0 | ||
| 邪恶的炽魂 普通 | 刀锋山 | - | 元素生物 | 0 | ||
| 熔炉卫士 普通 | 刀锋山 | - | 恶魔 | 0 | ||
| 邪能暴怒者 普通 | 刀锋山 | - | 元素生物 | 0 | ||
| 天罚腐蚀者 普通 | 刀锋山 | - | 人型生物 | 0 | ||
| 龙喉苦工 普通 | 影月谷 | - | 人型生物 | 0 | ||
| 自由的虚灵 普通 | 刀锋山 | - | 元素生物 | 0 | ||
| 巴什伊尔掠夺者 普通 | 刀锋山 | - | 人型生物 | 0 | ||
| 斯莱格 精英 | 泰罗卡森林 | - | 人型生物 | 0 | ||
| 天罚演说者 普通 | 刀锋山 | - | 恶魔 | 0 | ||
| 闪电黄蜂 普通 | 刀锋山 | - | 未指定 | 0 |



