元素助熔剂
元素助熔剂
需要等级 商品
需要等级 商品
| NPC名称 | 地区 | 等级 | 类型 | 地图 |
|---|---|---|---|---|
| 古格 | 影月谷 | - | 人型生物 | |
| 奥杜罗 | 泰罗卡森林 | - | 人型生物 | |
| 奥格瑞拉铸钢者 | 刀锋山 | - | 人型生物 | |
| 学徒安德雷萨 | 虚空风暴 | - | 人型生物 | |
| 亚尔雷 | 塔纳利斯 | - | 人型生物 | |
| 铸甲匠霍尔冯 | 泰罗卡森林 | - | 亡灵 | |
| 埃隆·霍尔曼 | 沙塔斯城 | - | 人型生物 | |
| 达门德 | 影月谷 | - | 未指定 | |
| 雷尔拉迦 | 影月谷 | - | 未指定 | |
| 克雷格·碎岩 | 影月谷 | - | 人型生物 | |
| 塞希尔·梅尔斯 | 泰罗卡森林 | - | 人型生物 | |
| 斯巴瑞克 | 纳格兰 | - | 人型生物 | |
| 坚定的奥斯鲁克 | 纳格兰 | - | 人型生物 | |
| 铁匠弗兰西斯 | 幽魂之地 | - | 人型生物 | |
| 铁匠卡里普索 | 秘蓝岛 | - | 人型生物 | |
| 哈姆菲 | 地狱火半岛 | - | 人型生物 | |
| 阿尔拉斯 | 埃索达 | - | 人型生物 | |
| 恩里德 | 银月城 | 55-55 | 人型生物 | |
| 罗霍克 | 地狱火半岛 | - | 人型生物 | |
| 工匠威尔海姆 | 东瘟疫之地 | 57-57 | 人型生物 | |
| 阿拉瑟尔 | 永歌森林 | 15-15 | 人型生物 | |
| 瓦古斯 | 希利苏斯 | 57-57 | 人型生物 | |
| 铁匠斯拉提 | 辛特兰 | 47-47 | 人型生物 | |
| 大铁匠博恩奈特 | 灼热峡谷 | 52-52 | 人型生物 | |
| 加兹里克 | 荒芜之地 | 38-38 | 人型生物 | |
| 卡尔拉什 | 悲伤沼泽 | 45-45 | 人型生物 | |
| 哈尔甘 | 辛特兰 | 49-49 | 人型生物 | |
| 艾丽萨·钢拳 | 黑海岸 | 30-30 | 人型生物 | |
| 凯塔·深炉 | 暴风城 | 30-30 | 人型生物 | |
| 克林科·古德斯迪尔 | 塔纳利斯 | 40-40 | 人型生物 | |
| 萨缪尔·范·布朗特 | 幽暗城 | 30-30 | 人型生物 | |
| 索格拉姆·深炉 | 铁炉堡 | 30-30 | 人型生物 | |
| 兰纳·雷酒 | 奥特兰克山谷 | 55-65 | 人型生物 | |
| 赫拉克 | 贫瘠之地 | 18-18 | 人型生物 | |
| 苏米 | 奥格瑞玛 | 30-30 | 人型生物 | |
| 格雷考尔 | 奥特兰克山谷 | 55-65 | 人型生物 | |
| 陶尔·石蹄 | 雷霆崖 | 30-30 | 人型生物 | |
| 贾森·安德伍德 | 荆棘谷 | 49-49 | 人型生物 | |
| 霍克罗尔 | 荆棘谷 | 46-46 | 人型生物 | |
| 索拉恩·波塔尔 | 丹莫罗 | 29-29 | 人型生物 |
12 1 / 2



