复仇军狱卒 普通

  • 等级 -
  • 人型生物
每页显示数量:
名称等级售价绑定类型位置
雷鸣刺刀 69 7438 2 匕首 武器
龙鳞魔杖 69 56971 2 魔杖 武器
咬石斧 70 74914 2 武器
骑士战锤 70 79441 2 武器
紫翠玉石指环 68 36368 2 其它 护甲
督军的铁胸甲 70 52226 2 板甲 护甲
胜利者护手 68 25538 2 板甲 护甲
锁片护腕 69 2179 2 锁甲 护甲
锁片手套 69 21380 2 锁甲 护甲
锁片胸甲 69 42596 2 锁甲 护甲
碎裂头盔 68 33758 2 锁甲 护甲
碎裂护手 68 22424 2 锁甲 护甲
碎裂腰带 68 2166 2 锁甲 护甲
龙鹰护肩 70 29367 2 皮甲 护甲
埃尔德南手镯 68 15217 2 布甲 护甲
埃尔德南腰带 68 14458 2 布甲 护甲
复仇军监牢钥匙 0 0 钥匙 钥匙
复仇军监狱钥匙 0 4 钥匙 钥匙
破旧的板甲手套 67 712 0 板甲 护甲
锈蚀的锁甲手套 67 5578 0 锁甲 护甲
123 1 / 3