石中盐
石中盐
需要等级 商品
需要等级 商品
| NPC名称 | 地区 | 等级 | 分类 | 类型 | 掉落几率(%) | 地图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 被缩小的峭壁巨人 普通 | 菲拉斯 | 49-50 | 巨人 | 0 | ||
| 被缩小的大地行者 普通 | 菲拉斯 | 48-49 | 巨人 | 0 | ||
| 瑟提斯 稀有精英 | 希利苏斯 | 61-61 | 人型生物 | 0 | ||
| 雷霆入侵者 普通 | 艾萨拉 | 55-57 | 元素生物 | 0 | ||
| 原始巨兽 精英 | 玛拉顿 | 46-49 | 巨人 | 0 | ||
| 兰斯利德 精英 | 玛拉顿 | 48-50 | 巨人 | 0 | ||
| 瑟莱德丝公主 精英 | 玛拉顿 | 47-51 | 元素生物 | 0 | ||
| 熔岩奔腾者 精英 | 熔火之心 | 61-62 | 元素生物 | 0 | ||
| 熔岩掠夺者 精英 | 熔火之心 | 62-63 | 元素生物 | 0 | ||
| 熔岩元素 精英 | 熔火之心 | 61-62 | 元素生物 | 0 | ||
| 加尔 Boss | 熔火之心 | -1-63 | 元素生物 | 0 | ||
| 瑟莱德丝卫士 精英 | 玛拉顿 | 46-48 | 元素生物 | 0 | ||
| 瑟莱德丝碎片 普通 | 玛拉顿 | 44-46 | 元素生物 | 0 | ||
| 琥珀碎片毁灭者 精英 | 玛拉顿 | 42-43 | 元素生物 | 0 | ||
| 琥珀碎片摧毁者 精英 | 玛拉顿 | 40-41 | 元素生物 | 0 | ||
| 暗影碎片击碎者 精英 | 玛拉顿 | 41-42 | 元素生物 | 0 | ||
| 暗影碎片巡游者 精英 | 玛拉顿 | 40-41 | 元素生物 | 0 | ||
| 沙漠狂暴者 普通 | 希利苏斯 | 58-59 | 元素生物 | 0 | ||
| 沙漠奔行者 普通 | 希利苏斯 | 56-58 | 元素生物 | 0 | ||
| 熔岩歼灭者 精英 | 熔火之心 | 61-62 | 元素生物 | 0 |



