新鲜的斑点黄尾鱼
| NPC名称 | 地区 | 等级 | 分类 | 类型 | 掉落几率(%) | 地图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 被缩小的深海巨人 普通 | 菲拉斯 | 47-49 | 巨人 | 0 | ||
| 被缩小的波涛巨人 普通 | 菲拉斯 | 47-48 | 巨人 | 0 | ||
| 被缩小的海岸巨人 普通 | 菲拉斯 | 48-49 | 巨人 | 0 | ||
| 钢腭钳嘴龟 普通 | 塔纳利斯 | 41-43 | 野兽 | 海龟 | 0 | |
| 迟钝的钳嘴龟 普通 | 玛拉顿 | 45-46 | 野兽 | 海龟 | 0 | |
| 塞萨拉多头怪 精英 | 玛拉顿 | 46-47 | 未指定 | 0 | ||
| 大鲨鱼 精英 | 塔纳利斯 | 51-51 | 野兽 | 0 | ||
| 加奎亚 普通 | 悲伤沼泽 | 46-46 | 人型生物 | 0 | ||
| 铁背龟 稀有 | 辛特兰 | 51-51 | 野兽 | 海龟 | 0 | |
| 沙尔扎鲁 普通 | 菲拉斯 | 47-44 | 人型生物 | 0 | ||
| 加莫里塔 精英 | 辛特兰 | 48-48 | 野兽 | 0 | ||
| 加兹瑞拉 精英 | 46-45 | 未指定 | 0 | |||
| 恶鞭侍从 普通 | 艾萨拉 | 50-51 | 人型生物 | 0 | ||
| 恶鞭毒蛇守卫 普通 | 艾萨拉 | 48-49 | 人型生物 | 0 | ||
| 恶鞭尖啸者 普通 | 艾萨拉 | 47-48 | 人型生物 | 0 | ||
| 恶鞭战士 普通 | 艾萨拉 | 46-47 | 人型生物 | 0 | ||
| 海滩巨人 精英 | 塔纳利斯 | 48-49 | 巨人 | 0 | ||
| 锤头鲨 精英 | 尘泥沼泽 | 47-46 | 野兽 | 0 | ||
| 海浪龟 普通 | 塔纳利斯 | 48-50 | 野兽 | 海龟 | 0 | |
| 波涛巨人 精英 | 菲拉斯 | 46-48 | 巨人 | 0 | ||
| 深海巨人 精英 | 菲拉斯 | 47-49 | 巨人 | 0 | ||
| 海岸巨人 精英 | 菲拉斯 | 48-49 | 巨人 | 0 | ||
| 莎尔莱 稀有 | 菲拉斯 | 46-46 | 人型生物 | 0 | ||
| 憎世海妖 普通 | 菲拉斯 | 42-43 | 人型生物 | 0 | ||
| 憎世巫师 普通 | 菲拉斯 | 43-44 | 人型生物 | 0 | ||
| 憎世尖啸者 普通 | 菲拉斯 | 41-42 | 人型生物 | 0 | ||
| 憎世侍从 普通 | 菲拉斯 | 43-44 | 人型生物 | 0 | ||
| 憎世毒蛇守卫 普通 | 菲拉斯 | 44-45 | 人型生物 | 0 | ||
| 憎世御浪者 普通 | 菲拉斯 | 41-42 | 人型生物 | 0 | ||
| 憎世战士 普通 | 菲拉斯 | 42-43 | 人型生物 | 0 | ||
| 海滩龙虾人先知 普通 | 菲拉斯 | 43-44 | 人型生物 | 0 | ||
| 海滩利爪龙虾人 普通 | 菲拉斯 | 44-45 | 人型生物 | 0 | ||
| 污壳锐爪龙虾人 普通 | 尘泥沼泽 | 44-44 | 人型生物 | 0 | ||
| 污壳狂钳龙虾人 普通 | 尘泥沼泽 | 35-42 | 人型生物 | 0 | ||
| 污壳钳手龙虾人 普通 | 尘泥沼泽 | 35-41 | 人型生物 | 0 | ||
| 泥石钳嘴龟 普通 | 尘泥沼泽 | 42-41 | 野兽 | 海龟 | 0 | |
| 泥石掘洞龟 普通 | 尘泥沼泽 | 43-41 | 野兽 | 海龟 | 0 | |
| 萨克拉希斯 稀有 | 荆棘谷 | 45-45 | 人型生物 | 0 | ||
| 海水钳嘴龟 普通 | 辛特兰 | 48-50 | 野兽 | 海龟 | 0 | |
| 纳迦探险者 普通 | 荆棘谷 | -1-44 | 人型生物 | 0 |
12 1 / 2



