新鲜的石鳞鳕鱼
| NPC名称 | 地区 | 等级 | 分类 | 类型 | 掉落几率(%) | 地图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 戈鲁格尔 稀有 | 荆棘谷 | 37-37 | 人型生物 | 0 | ||
| 贼眼 稀有 | 尘泥沼泽 | 37-38 | 人型生物 | 0 | ||
| 枯钳巨螯龙虾人 普通 | 凄凉之地 | 34-35 | 人型生物 | 0 | ||
| 枯钳龙虾人 普通 | 凄凉之地 | 33-34 | 人型生物 | 0 | ||
| 鲨鱼 精英 | 42-41 | 野兽 | 0 | |||
| 滑刃海巫 普通 | 凄凉之地 | 35-36 | 人型生物 | 0 | ||
| 滑刃智者 普通 | 凄凉之地 | 34-35 | 人型生物 | 0 | ||
| 滑刃潮行者 普通 | 凄凉之地 | 36-37 | 人型生物 | 0 | ||
| 滑刃刺尾纳迦 普通 | 凄凉之地 | 35-36 | 人型生物 | 0 | ||
| 滑刃侍从 普通 | 凄凉之地 | 34-35 | 人型生物 | 0 | ||
| 滑刃战士 普通 | 凄凉之地 | 33-34 | 人型生物 | 0 | ||
| 滑刃巫师 普通 | 凄凉之地 | 32-33 | 人型生物 | 0 | ||
| 滑刃纳迦 普通 | 凄凉之地 | 32-33 | 人型生物 | 0 | ||
| 深海搜寻者 精英 | 凄凉之地 | -1-40 | 巨人 | 0 | ||
| 深海巨人 精英 | 凄凉之地 | 38-39 | 巨人 | 0 | ||
| 黑腮战士 普通 | 荆棘谷 | 35-36 | 人型生物 | 0 | ||
| 黑腮首领 普通 | 荆棘谷 | 37-37 | 人型生物 | 0 | ||
| 黑腮智者 普通 | 荆棘谷 | 36-37 | 人型生物 | 0 | ||
| 黑腮猎人 普通 | 荆棘谷 | 35-36 | 人型生物 | 0 | ||
| 黑腮强盗 普通 | 荆棘谷 | 35-36 | 人型生物 | 0 | ||
| 污壳硬爪龙虾人 普通 | 尘泥沼泽 | 41-40 | 人型生物 | 0 | ||
| 污壳巨钳龙虾人 普通 | 尘泥沼泽 | 34-39 | 人型生物 | 0 | ||
| 泥石穴居龟 普通 | 尘泥沼泽 | 40-39 | 野兽 | 海龟 | 0 | |
| 泥石刺壳龟 普通 | 尘泥沼泽 | 35-36 | 野兽 | 海龟 | 0 | |
| 泥石海龟 普通 | 尘泥沼泽 | 37-34 | 野兽 | 海龟 | 0 | |
| 老年黑色蛇颈龙 普通 | 尘泥沼泽 | 37-43 | 野兽 | 0 | ||
| 黑色蛇颈龙 普通 | 尘泥沼泽 | 36-40 | 野兽 | 0 | ||
| 幼年黑色蛇颈龙 普通 | 尘泥沼泽 | 34-39 | 野兽 | 0 | ||
| 黑鳍智者 普通 | 尘泥沼泽 | 36-37 | 人型生物 | 0 | ||
| 黑鳍滩行鱼人 普通 | 尘泥沼泽 | 36-37 | 人型生物 | 0 | ||
| 黑鳍泥浆鱼人 普通 | 尘泥沼泽 | 36-37 | 人型生物 | 0 | ||
| 黑鳍战士 普通 | 尘泥沼泽 | 38-36 | 人型生物 | 0 | ||
| 黑鳍鱼人 普通 | 尘泥沼泽 | 36-37 | 人型生物 | 0 | ||
| 黑鳍污水鱼人 普通 | 尘泥沼泽 | 36-34 | 人型生物 | 0 | ||
| 盐壳掘地龟 普通 | 千针石林 | 32-33 | 野兽 | 海龟 | 0 | |
| 盐壳钳嘴龟 普通 | 千针石林 | 34-35 | 野兽 | 海龟 | 0 | |
| 刺脊巫师 普通 | 阿拉希高地 | 39-40 | 人型生物 | 0 | ||
| 刺脊袭击者 普通 | 阿拉希高地 | 38-39 | 人型生物 | 0 | ||
| 盐鳞猎人 精英 | 荆棘谷 | 35-36 | 人型生物 | 0 | ||
| 盐鳞强盗 精英 | 荆棘谷 | 34-36 | 人型生物 | 0 |
12 1 / 2



