新鲜的长嘴泥鳅
| NPC名称 | 地区 | 等级 | 分类 | 类型 | 掉落几率(%) | 地图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 血咒者埃托弗 普通 | 秘血岛 | - | 人型生物 | 0 | ||
| 血咒纳迦 普通 | 秘血岛 | - | 人型生物 | 0 | ||
| 克希兹领主 普通 | 秘血岛 | - | 人型生物 | 0 | ||
| 克鲁芬 普通 | 秘血岛 | - | 人型生物 | 0 | ||
| 怒鳞巫师 普通 | 秘血岛 | - | 人型生物 | 0 | ||
| 怒鳞掠夺者 普通 | 秘血岛 | - | 人型生物 | 0 | ||
| 怒鳞尖啸者 普通 | 秘血岛 | - | 人型生物 | 0 | ||
| 怒鳞巡滩者 普通 | 秘血岛 | - | 人型生物 | 0 | ||
| 黑沙先知 普通 | 秘血岛 | - | 人型生物 | 0 | ||
| 黑沙战士 普通 | 秘血岛 | - | 人型生物 | 0 | ||
| 黑沙巡滩者 普通 | 秘血岛 | - | 人型生物 | 0 | ||
| 黑沙召潮者 普通 | 秘血岛 | - | 人型生物 | 0 | ||
| 黑沙斥候 普通 | 秘血岛 | - | 人型生物 | 0 | ||
| 黑沙抢劫者 普通 | 秘血岛 | - | 人型生物 | 0 | ||
| 衰老的暗鳞鱼人 普通 | 幽魂之地 | - | 亡灵 | 0 | ||
| 暗鳞僵尸 普通 | 幽魂之地 | - | 亡灵 | 0 | ||
| 斯奎迪克 稀有 | 赤脊山 | 19-19 | 人型生物 | 0 | ||
| 雷鳞毒药师 普通 | 黑海岸 | 15-15 | 人型生物 | 0 | ||
| 莫克迪普 普通 | 黑海岸 | 19-19 | 人型生物 | 0 | ||
| 辛斯雷尔 稀有 | 黑海岸 | 15-16 | 人型生物 | 0 | ||
| 薇丝普拉 稀有 | 黑海岸 | 22-22 | 人型生物 | 0 | ||
| 残忍的弗拉格莫克 稀有 | 黑海岸 | 16-16 | 人型生物 | 0 | ||
| 滑壳龙虾人 普通 | 贫瘠之地 | -1-19 | 人型生物 | 0 | ||
| 吞噬者穆坦努斯 精英 | 22-22 | 人型生物 | 0 | |||
| 灰雾潮行者 普通 | 黑海岸 | 19-20 | 人型生物 | 0 | ||
| 灰雾智者 普通 | 黑海岸 | 18-19 | 人型生物 | 0 | ||
| 灰雾猎人 普通 | 黑海岸 | 16-17 | 人型生物 | 0 | ||
| 灰雾战士 普通 | 黑海岸 | 15-16 | 人型生物 | 0 | ||
| 灰雾撒网者 普通 | 黑海岸 | 14-15 | 人型生物 | 0 | ||
| 灰雾先知 普通 | 黑海岸 | 13-14 | 人型生物 | 0 | ||
| 灰雾滩行者 普通 | 黑海岸 | 12-13 | 人型生物 | 0 | ||
| 灰雾袭击者 普通 | 黑海岸 | 11-12 | 人型生物 | 0 | ||
| 雷鳞战士 普通 | 黑海岸 | 20-21 | 人型生物 | 0 | ||
| 雷鳞巫师 普通 | 黑海岸 | 19-20 | 人型生物 | 0 | ||
| 雷鳞侍从 普通 | 黑海岸 | 18-19 | 人型生物 | 0 | ||
| 雷鳞海妖 普通 | 黑海岸 | 16-17 | 人型生物 | 0 | ||
| 雷鳞御浪者 普通 | 黑海岸 | 15-16 | 人型生物 | 0 | ||
| 邪鳍招潮者 普通 | 银松森林 | 17-18 | 人型生物 | 0 | ||
| 邪鳍巡滩者 普通 | 17-16 | 人型生物 | 0 | |||
| 邪鳍巡湖者 普通 | 银松森林 | 18-19 | 人型生物 | 0 |
12 1 / 2



