神秘的肉
神秘的肉
需要等级 商品
需要等级 商品
| NPC名称 | 地区 | 等级 | 分类 | 类型 | 掉落几率(%) | 地图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 克里拉克 稀有 | 希利苏斯 | 56-56 | 野兽 | 蝎子 | 0 | |
| 基格勒尔 稀有 | 凄凉之地 | 34-34 | 野兽 | 土狼 | 0 | |
| 沙普塔隆 普通 | 灰谷 | -1-31 | 野兽 | 0 | ||
| 戈多克土狼 普通 | 厄运之槌 | 52-54 | 野兽 | 0 | ||
| 石鞭掠夺者 普通 | 希利苏斯 | 57-58 | 野兽 | 蝎子 | 0 | |
| 石鞭巨钳蝎 普通 | 希利苏斯 | 56-56 | 野兽 | 蝎子 | 0 | |
| 石鞭蝎 普通 | 希利苏斯 | 54-55 | 野兽 | 蝎子 | 0 | |
| 黑石塔蝎子 普通 | 黑石塔 | 58-53 | 野兽 | 0 | ||
| 火尾蝎 普通 | 燃烧平原 | -1-57 | 野兽 | 蝎子 | 0 | |
| 死鞭蝎 普通 | 燃烧平原 | 54-55 | 野兽 | 蝎子 | 0 | |
| 毒尖蝎 普通 | 燃烧平原 | 52-53 | 野兽 | 蝎子 | 0 | |
| 深渊钉刺者 普通 | 黑石深渊 | 50-51 | 野兽 | 蝎子 | 0 | |
| 掠夺者科拉克 稀有 | 诅咒之地 | 53-53 | 野兽 | 蝎子 | 0 | |
| 毁灭 稀有 | 诅咒之地 | 51-51 | 野兽 | 土狼 | 0 | |
| 斯比弗雷尔 稀有 | 诅咒之地 | 51-52 | 野兽 | 食腐鸟 | 0 | |
| 残忍的疱爪土狼 稀有 | 塔纳利斯 | 43-43 | 野兽 | 土狼 | 0 | |
| 沙漠掘洞蝎 普通 | 塔纳利斯 | 46-47 | 野兽 | 蝎子 | 0 | |
| 致命的裂隙沙漠蝎 普通 | 43-40 | 野兽 | 蝎子 | 0 | ||
| 暗影鹫 普通 | 逆风小径 | -1-56 | 野兽 | 食腐鸟 | 0 | |
| 裂隙沙漠蝎 普通 | 36-24 | 野兽 | 蝎子 | 0 | ||
| 毒鞭蝎 精英 | 40-36 | 野兽 | 蝎子 | 0 | ||
| 厚甲毒刺蝎 普通 | 诅咒之地 | 45-51 | 野兽 | 蝎子 | 0 | |
| 弯牙土狼 普通 | 诅咒之地 | 49-50 | 野兽 | 土狼 | 0 | |
| 饥饿的弯牙土狼 普通 | 诅咒之地 | 45-46 | 野兽 | 土狼 | 0 | |
| 拾骨者 普通 | 诅咒之地 | - | 野兽 | 食腐鸟 | 0 | |
| 黑色屠戮者 普通 | 诅咒之地 | 46-48 | 野兽 | 食腐鸟 | 0 | |
| 邪刺恐蝎 稀有精英 | 千针石林 | 35-35 | 野兽 | 蝎子 | 0 | |
| 疯狂的疱爪土狼 普通 | 塔纳利斯 | 47-48 | 野兽 | 土狼 | 0 | |
| 疱爪土狼 普通 | 塔纳利斯 | 44-45 | 野兽 | 土狼 | 0 | |
| 饥饿的疱爪土狼 普通 | 塔纳利斯 | 38-42 | 野兽 | 土狼 | 0 | |
| 沙漠疾行蝎 普通 | 塔纳利斯 | 46-47 | 野兽 | 蝎子 | 0 | |
| 沙漠鞭尾蝎 普通 | 塔纳利斯 | 43-44 | 野兽 | 蝎子 | 0 | |
| 沙漠猎食蝎 普通 | 塔纳利斯 | 39-41 | 野兽 | 蝎子 | 0 | |
| 斑斑 普通 | 尘泥沼泽 | 35-35 | 野兽 | 狼 | 0 | |
| 荒土毒尾蝎 普通 | 凄凉之地 | -1-39 | 野兽 | 蝎子 | 0 | |
| 荒土鞭尾蝎 普通 | 凄凉之地 | 34-35 | 野兽 | 蝎子 | 0 | |
| 荒土巨钳蝎 普通 | 凄凉之地 | 30-31 | 野兽 | 蝎子 | 0 | |
| 恐怖腐化鸟 普通 | 凄凉之地 | 35-37 | 野兽 | 食腐鸟 | 0 | |
| 恐怖撕裂者 普通 | 凄凉之地 | 39-40 | 野兽 | 食腐鸟 | 0 | |
| 恐怖飞鸟 普通 | 凄凉之地 | 36-37 | 野兽 | 食腐鸟 | 0 |
12 1 / 2



