辣椒
辣椒
需要等级 商品
需要等级 商品
| NPC名称 | 地区 | 等级 | 类型 | 地图 |
|---|---|---|---|---|
| 屠夫努尔拉 | 纳格兰 | - | 人型生物 | |
| 乌利库 | 纳格兰 | - | 人型生物 | |
| 度巴 | 赞加沼泽 | - | 人型生物 | |
| 波尔·雪蹄 | 刀锋山 | - | 人型生物 | |
| 奥兰·枪酒 | 影月谷 | - | 人型生物 | |
| 达尔林·硬锤 | 影月谷 | - | 人型生物 | |
| 商人恩德诺尔 | 沙塔斯城 | - | 人型生物 | |
| 吉姆·萨迪特 | 沙塔斯城 | - | 人型生物 | |
| 纳卡 | 赞加沼泽 | - | 人型生物 | |
| 加斯顿 | 地狱火半岛 | - | 人型生物 | |
| 法苏 | 秘血岛 | - | 人型生物 | |
| 特雷莉娅 | 幽魂之地 | - | 人型生物 | |
| 普尔鲁 | 赞加沼泽 | - | 人型生物 | |
| 止松部族的厄尔 | 秘蓝岛 | - | 人型生物 | |
| 其兹 | 秘蓝岛 | - | 人型生物 | |
| “曲奇”米维克索斯 | 秘蓝岛 | - | 人型生物 | |
| 努古尼 | 埃索达 | - | 人型生物 | |
| 菲恩 | 埃索达 | - | 人型生物 | |
| 奎尔里斯 | 银月城 | - | 人型生物 | |
| 帕尼斯 | 银月城 | - | 人型生物 | |
| 大厨师莫迪尔 | 幽魂之地 | - | 人型生物 | |
| 拉提斯·托博尔 | 幽魂之地 | - | 人型生物 | |
| 米什塔 | 希利苏斯 | 58-58 | 人型生物 | |
| 奥索·莫吉克 | 辛特兰 | 48-48 | 人型生物 | |
| 吉盖特·火油 | 辛特兰 | 52-52 | 人型生物 | |
| 布里莫 | 艾萨拉 | 55-55 | 人型生物 | |
| 贾斯·法拉恩 | 东瘟疫之地 | 56-56 | 人型生物 | |
| 贸易机器人1000型 | 凄凉之地 | 38-38 | 人型生物 | |
| 库尔维亚 | 石爪山脉 | 32-32 | 人型生物 | |
| 乌兰 | 凄凉之地 | 30-30 | 人型生物 | |
| 拉玛维 | 凄凉之地 | 30-30 | 人型生物 | |
| 罗莱尔·冬歌 | 月光林地 | 51-51 | 人型生物 | |
| 琦亚 | 冬泉谷 | 51-51 | 人型生物 | |
| 基瑞娜 | 凄凉之地 | 41-41 | 人型生物 | |
| 克里斯托弗·赫温 | 西部荒野 | 30-30 | 人型生物 | |
| 沙迪·迷雾行者 | 雷霆崖 | 30-30 | 人型生物 | |
| 塔班·熟麦 | 贫瘠之地 | 22-22 | 人型生物 | |
| 希恩德拉·深草 | 菲拉斯 | 50-50 | 人型生物 | |
| 薇薇安娜 | 菲拉斯 | 52-52 | 人型生物 | |
| 高尔博德·钢手 | 黑海岸 | 30-30 | 人型生物 |
12 1 / 2



