红狼肉
红狼肉
需要等级 商品
需要等级 商品
| NPC名称 | 地区 | 等级 | 分类 | 类型 | 掉落几率(%) | 地图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 死亡之嚎 稀有 | 费伍德森林 | 49-49 | 野兽 | 狼 | 0 | |
| 霜狼血犬 普通 | 奥特兰克山谷 | 53-64 | 野兽 | 狼 | 0 | |
| 基格勒尔 稀有 | 凄凉之地 | 34-34 | 野兽 | 土狼 | 0 | |
| 戈多克土狼 普通 | 厄运之槌 | 52-54 | 野兽 | 0 | ||
| 杜洛斯 精英 | 奥特兰克山谷 | 60-70 | 野兽 | 0 | ||
| 德拉卡 精英 | 奥特兰克山谷 | 60-70 | 野兽 | 0 | ||
| 荒芜犬 精英 | 东瘟疫之地 | 58-59 | 野兽 | 0 | ||
| 奴役者基兹鲁尔 精英 | 黑石塔 | 60-58 | 野兽 | 0 | ||
| 血斧座狼幼崽 普通 | 黑石塔 | 53-50 | 野兽 | 狼 | 0 | |
| 哈雷肯 精英 | 黑石塔 | 59-57 | 野兽 | 0 | ||
| 死亡之喉 稀有 | 燃烧平原 | 53-53 | 野兽 | 狼 | 0 | |
| 巨型灰烬座狼 普通 | 燃烧平原 | -1-56 | 野兽 | 狼 | 0 | |
| 血斧座狼 普通 | 黑石塔 | 57-54 | 野兽 | 狼 | 0 | |
| 流涎的灰烬座狼 普通 | 燃烧平原 | 53-54 | 野兽 | 狼 | 0 | |
| 灰烬座狼 普通 | 燃烧平原 | 51-52 | 野兽 | 狼 | 0 | |
| 裂盾座狼 普通 | 黑石塔 | 54-48 | 野兽 | 狼 | 0 | |
| 维雷克 稀有精英 | 黑石深渊 | 53-55 | 恶魔 | 0 | ||
| 魔爪掠夺者 普通 | 费伍德森林 | 51-52 | 野兽 | 狼 | 0 | |
| 魔爪食腐狼 普通 | 费伍德森林 | 48-50 | 野兽 | 狼 | 0 | |
| 魔爪狼 普通 | 费伍德森林 | -1-48 | 野兽 | 狼 | 0 | |
| 巨型血犬 普通 | 黑石深渊 | 52-55 | 恶魔 | 0 | ||
| 血犬 普通 | 黑石深渊 | 48-50 | 恶魔 | 0 | ||
| 狂怒的瘟疫犬 普通 | 东瘟疫之地 | -1-58 | 恶魔 | 0 | ||
| 瘟疫犬 普通 | 东瘟疫之地 | 55-56 | 恶魔 | 0 | ||
| 瘟疫幼犬 普通 | 东瘟疫之地 | 53-54 | 恶魔 | 0 | ||
| 毁灭 稀有 | 诅咒之地 | 51-51 | 野兽 | 土狼 | 0 | |
| 海崖奔跳者 稀有 | 辛特兰 | 42-42 | 野兽 | 狼 | 0 | |
| 残忍的疱爪土狼 稀有 | 塔纳利斯 | 43-43 | 野兽 | 土狼 | 0 | |
| 黑石座狼 普通 | 燃烧平原 | 54-55 | 野兽 | 狼 | 0 | |
| 弯牙土狼 普通 | 诅咒之地 | 49-50 | 野兽 | 土狼 | 0 | |
| 饥饿的弯牙土狼 普通 | 诅咒之地 | 45-46 | 野兽 | 土狼 | 0 | |
| 疯狂的疱爪土狼 普通 | 塔纳利斯 | 47-48 | 野兽 | 土狼 | 0 | |
| 疱爪土狼 普通 | 塔纳利斯 | 44-45 | 野兽 | 土狼 | 0 | |
| 饥饿的疱爪土狼 普通 | 塔纳利斯 | 38-42 | 野兽 | 土狼 | 0 | |
| 咆哮者 稀有 | 菲拉斯 | 42-42 | 野兽 | 狼 | 0 | |
| 疯狂的长牙狼 普通 | 菲拉斯 | 47-48 | 野兽 | 狼 | 0 | |
| 长牙嚎叫者 普通 | 菲拉斯 | 42-44 | 野兽 | 狼 | 0 | |
| 长牙奔跑者 普通 | 菲拉斯 | -1-41 | 野兽 | 狼 | 0 | |
| 斑斑 普通 | 尘泥沼泽 | 35-35 | 野兽 | 狼 | 0 | |
| 疯狂的骨爪土狼 普通 | 凄凉之地 | 36-38 | 野兽 | 土狼 | 0 |
12 1 / 2



