黑海岸
| 名称 | 任务等级 | 类型 | 阵营 | 起始 | 结束 |
|---|---|---|---|---|---|
| 健忘的勘察员 | 20 | 黑海岸 | Alliance | 考古学家霍莉 | 勘察员雷姆塔维尔 |
| 健忘的勘察员 | 20 | 黑海岸 | Alliance | 勘察员雷姆塔维尔 | 考古学家霍莉 |
| 健忘的勘察员 | 20 | 黑海岸 | Alliance | 考古学家霍莉 | 首席考古学家杜瑟·灰须 |
| 健忘的勘察员 | 20 | 黑海岸 | Alliance | 首席考古学家杜瑟·灰须 | 考古学家弗拉冈特 |
| 健忘的勘察员 | 24 | 黑海岸 | Alliance | 考古学家弗拉冈特 | 考古学家弗拉冈特 |
| 主宰之剑 | 17 | 黑海岸 | Alliance | 安努 | 占卜之碗 |
| 护送瑟瑞露尼 | 18 | 黑海岸 | Alliance | 瑟瑞露尼 | 瑟瑞希尔 |
| 洞中的蘑菇 | 17 | 黑海岸 | Alliance | 巴瑞萨斯·月影 | 巴瑞萨斯·月影 |
| 安努 | 17 | 黑海岸 | Alliance | 巴瑞萨斯·月影 | 安努 |
| 暮光之锤的营地 | 17 | 黑海岸 | Alliance | 占卜之碗 | 暮光之书 |
| 向安努回复 | 17 | 黑海岸 | Alliance | 暮光之书 | 安努 |
| 玛塞斯特拉遗物 | 20 | 黑海岸 | Alliance | 安努 | 安努 |
| 亚米萨兰的毁灭 | 12 | 黑海岸 | Alliance | 哨兵坦莎·月刃 | 哨兵坦莎·月刃 |
| 巴莎兰 | 12 | 黑海岸 | Alliance | 桑迪斯·织风 | 阿斯特利安 |
| 巴莎兰 | 12 | 黑海岸 | Alliance | 阿斯特利安 | 阿斯特利安 |
| 巴莎兰 | 13 | 黑海岸 | Alliance | 阿斯特利安 | 阿斯特利安 |
| 巴莎兰 | 13 | 黑海岸 | Alliance | 阿斯特利安 | 阿斯特利安 |
| 上层精灵的工具 | 12 | 黑海岸 | Alliance | 桑迪斯·织风 | 桑迪斯·织风 |
| 正在冥想的安努 | 1 | 黑海岸 | Alliance | 安努 | 安努 |
| 永志不渝 | 16 | 黑海岸 | Alliance | 塞瑞利恩·白爪 | 塞瑞利恩·白爪 |
| 奥萨拉克斯之塔 | 18 | 黑海岸 | Alliance | 哨兵艾莉萨·星风 | 巴苏尔·影击 |
| 奥萨拉克斯之塔 | 18 | 黑海岸 | Alliance | 巴苏尔·影击 | 巴苏尔·影击 |
| 奥萨拉克斯之塔 | 18 | 黑海岸 | Alliance | 巴苏尔·影击 | 净化者德尔格伦 |
| 深渊之神 | 20 | 黑海岸 | Alliance | 《深渊之神》 | 葛利·硬骨 |
| 奥萨拉克斯之塔 | 21 | 黑海岸 | Alliance | 净化者德尔格伦 | 净化者德尔格伦 |
| 奥萨拉克斯之塔 | 24 | 黑海岸 | Alliance | 净化者德尔格伦 | 净化者德尔格伦 |
| 奥萨拉克斯之塔 | 31 | 黑海岸 | Alliance | 巴苏尔·影击 | 净化者德尔格伦 |
| 深不可测的海洋 | 17 | 黑海岸 | Alliance | 高尔博德·钢手 | 高尔博德·钢手 |
| 传声盒827号 | 10 | 黑海岸 | Alliance | 维兹班恩·曲针 | 传声盒827号 |
| 熊怪的威胁 | 14 | 黑海岸 | Alliance | 特伦希斯 | 特伦希斯 |
| 熊怪的威胁 | 14 | 黑海岸 | Alliance | 特伦希斯 | 特伦希斯 |
| 失踪的主人 | 20 | 黑海岸 | Alliance | 特伦希斯 | 特伦希斯 |
| 丢失的主人 | 20 | 黑海岸 | Alliance | 特伦希斯 | 沃科尔 |
| 杀出重围 | 22 | 黑海岸 | Alliance | 沃科尔 | 特伦希斯 |
| 偷偷溜走 | 20 | 黑海岸 | Alliance | 沃科尔 | 特伦希斯 |
| 传声盒411号 | 12 | 黑海岸 | Alliance | 传声盒827号 | 传声盒411号 |
| 传声盒323号 | 14 | 黑海岸 | Alliance | 传声盒411号 | 传声盒323号 |
| 传声盒525号 | 16 | 黑海岸 | Alliance | 传声盒323号 | 传声盒525号 |
| 海中的水果 | 17 | 黑海岸 | Alliance | 古博·布拉普 | 古博·布拉普 |
| 奥萨拉克斯之塔 | 28 | 黑海岸 | Alliance | 净化者德尔格伦 | 净化者德尔格伦 |
| 钓鱼世家 | 14 | 黑海岸 | Alliance | 古博·布拉普 | 古博·布拉普 |
| 奥萨拉克斯之塔 | 31 | 黑海岸 | Alliance | 巴苏尔·影击 | 巴苏尔·影击 |
| 奥萨拉克斯之塔 | 28 | 黑海岸 | Alliance | 净化者德尔格伦 | 巴苏尔·影击 |
| 基尔卡克的报复 | 20 | 黑海岸 | Alliance | 基尔卡克·旋杆 | 基尔卡克·旋杆 |
| 基尔卡克的钥匙 | 20 | 黑海岸 | Alliance | 基尔卡克·旋杆 | 基尔卡克·旋杆 |
| 瘟疫蔓延 | 14 | 黑海岸 | Alliance | 萨纳瑞恩·绿树 | 萨纳瑞恩·绿树 |
| 清除疫病 | 16 | 黑海岸 | Alliance | 萨纳瑞恩·绿树 | 萨纳瑞恩·绿树 |
| 萨纳瑞恩的希望 | 18 | 黑海岸 | Alliance | 萨纳瑞恩·绿树 | 萨纳瑞恩·绿树 |
| 搁浅的巨兽 | 13 | 黑海岸 | Alliance | 温尼斯·布莱葛 | 温尼斯·布莱葛 |
| 搁浅的巨兽 | 14 | 黑海岸 | Alliance | 温尼斯·布莱葛 | 温尼斯·布莱葛 |
| 搁浅的海龟 | 13 | 黑海岸 | Alliance | 搁浅的海龟 | 温尼斯·布莱葛 |
| 搁浅的海洋生物 | 13 | 黑海岸 | Alliance | 搁浅的海洋生物 | 温尼斯·布莱葛 |
| 搁浅的海龟 | 15 | 黑海岸 | Alliance | 搁浅的海龟 | 温尼斯·布莱葛 |
| 搁浅的海龟 | 15 | 黑海岸 | Alliance | 搁浅的海龟 | 温尼斯·布莱葛 |
| 搁浅的海洋生物 | 14 | 黑海岸 | Alliance | 搁浅的海洋生物 | 温尼斯·布莱葛 |
| 搁浅的海洋生物 | 16 | 黑海岸 | Alliance | 搁浅的海洋生物 | 温尼斯·布莱葛 |
| 搁浅的海龟 | 19 | 黑海岸 | Alliance | 搁浅的海龟 | 温尼斯·布莱葛 |
| 搁浅的海龟 | 19 | 黑海岸 | Alliance | 搁浅的海龟 | 温尼斯·布莱葛 |
| 搁浅的海洋生物 | 19 | 黑海岸 | Alliance | 搁浅的海洋生物 | 温尼斯·布莱葛 |
| 通缉:莫克迪普! | 18 | 黑海岸 | Alliance | 通缉:莫克迪普! | 哨兵戈琳达·纳希恩 |
| 桑迪斯·织风 | 15 | 黑海岸 | Alliance | 特伦希斯 | 桑迪斯·织风 |
| 壁泉河 | 15 | 黑海岸 | Alliance | 桑迪斯·织风 | 桑迪斯·织风 |
| 黑木熊怪的堕落 | 18 | 黑海岸 | Alliance | 桑迪斯·织风 | 桑迪斯·织风 |
| 红色水晶 | 14 | 黑海岸 | Alliance | 哨兵戈琳达·纳希恩 | 哨兵戈琳达·纳希恩 |
| 清洗水晶 | 14 | 黑海岸 | Alliance | 哨兵戈琳达·纳希恩 | 神秘的红色水晶 |
| 水晶中的碎骨 | 14 | 黑海岸 | Alliance | 神秘的红色水晶 | 哨兵戈琳达·纳希恩 |
| 昏昏欲睡 | 20 | 黑海岸 | Alliance | 克罗尼亚·恒影 | 利拉迪斯·月河 |
| 一击必杀 | 15 | 黑海岸 | Alliance | 哨兵奥奈雅 | 哨兵奥奈雅 |
| 泰达希尔的渔业 | 10 | 黑海岸 | Alliance | 尼莎·影歌 | 维斯派塔斯 |
| 飞往奥伯丁 | 10 | 黑海岸 | Alliance | 维斯派塔斯 | 莱尔德 |
| 飞回泰达希尔 | 10 | 黑海岸 | Alliance | 莱尔德 | 尼莎·影歌 |



