尘泥沼泽
| 名称 | 任务等级 | 类型 | 阵营 | 起始 | 结束 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通往阿斯特兰纳的旅途 | 20 | 尘泥沼泽 | Alliance | 菲欧拉·长耳 | 辛德瑞尔·速火 |
| 风巢双足飞龙的毒囊 | 30 | 尘泥沼泽 | Alliance | 菲欧拉·长耳 | 菲欧拉·长耳 |
| 莫格穆洛克的任务 | 43 | 尘泥沼泽 | Horde | 莫格穆洛克大王 | 莫格穆洛克大王 |
| 黑龙军团 | 43 | 尘泥沼泽 | Horde | 萨尔格 | 萨尔格 |
| 群龙之首 | 43 | 尘泥沼泽 | Horde | 德拉兹辛比 | 德拉兹辛比 |
| 奥妮克希亚的血脉 | 43 | 尘泥沼泽 | Horde | 德拉兹辛比 | 莫格穆洛克大王 |
| 奥妮克希亚的血脉 | 43 | 尘泥沼泽 | Horde | 莫格穆洛克大王 | 德拉兹辛比 |
| 奥妮克希亚的血脉 | 45 | 尘泥沼泽 | Horde | 德拉兹辛比 | 德拉兹辛比 |
| 挑战莫格穆洛克 | 45 | 尘泥沼泽 | Horde | 莫格穆洛克大王 | 德拉兹辛比 |
| 饿! | 36 | 尘泥沼泽 | Both | 马德克拉什 | 马德克拉什 |
| 塞拉摩间谍 | 35 | 尘泥沼泽 | Horde | 纳泽尔·血矛 | 纳泽尔·血矛 |
| 塞拉摩码头 | 35 | 尘泥沼泽 | Horde | 纳泽尔·血矛 | 纳泽尔·血矛 |
| 加尔的剑 | 35 | 尘泥沼泽 | Both | “沼泽之眼”加尔 | “沼泽之眼”加尔 |
| 泥石龟蟹汤 | 38 | 尘泥沼泽 | Alliance | 摩根·斯特恩 | 摩根·斯特恩 |
| 死沼巨鳄 | 45 | 尘泥沼泽 | Horde | 梅洛·石蹄 | 梅洛·石蹄 |
| 加尔和蜘蛛眼 | 35 | 尘泥沼泽 | Both | “沼泽之眼”加尔 | “沼泽之眼”加尔 |
| 舒心草 | 35 | 尘泥沼泽 | Both | “沼泽之眼”加尔 | “沼泽之眼”加尔 |
| 兽人的报告 | 35 | 尘泥沼泽 | Alliance | 松软的泥土 | 塞拉摩海军上尉 |
| 维米斯队长 | 35 | 尘泥沼泽 | Alliance | 塞拉摩海军上尉 | 盖兰·维米斯队长 |
| 伊格纳兹的逃亡 | 37 | 尘泥沼泽 | Alliance | 伊格纳兹 | 摩根·斯特恩 |
| 遗失的报告 | 35 | 尘泥沼泽 | Horde | 松软的泥土 | 纳泽尔·血矛 |
| 被斩下的头颅 | 35 | 尘泥沼泽 | Horde | 松软的泥土 | 纳泽尔·血矛 |
| 巨魔巫医 | 35 | 尘泥沼泽 | Horde | 纳泽尔·血矛 | 肯维雷 |
| 黑色盾牌 | 35 | 尘泥沼泽 | Horde | 黑色盾牌 | 克罗格 |
| 帕瓦尔·雷瑟上尉 | 40 | 尘泥沼泽 | Alliance | 塞拉摩卫兵徽章 | 盖兰·维米斯队长 |
| 黑色盾牌 | 35 | 尘泥沼泽 | Alliance | 黑色盾牌 | 盖兰·维米斯队长 |
| 还有螃蟹! | 40 | 尘泥沼泽 | Alliance | 摩根·斯特恩 | 摩根·斯特恩 |
| 帕瓦尔·雷瑟上尉 | 40 | 尘泥沼泽 | Alliance | 盖兰·维米斯队长 | 泰索兰副官 |
| 摩根·斯特恩 | 38 | 尘泥沼泽 | Alliance | 安古斯·斯特恩 | 摩根·斯特恩 |
| 玛尔格的嘱托 | 40 | 尘泥沼泽 | Horde | 冒泡的大锅 | 纳泽尔·血矛 |
| 向佐尔报告 | 40 | 尘泥沼泽 | Horde | 纳泽尔·血矛 | 佐尔·孤树 |
| 可疑的蹄印 | 35 | 尘泥沼泽 | Horde | 蹄印 | 克罗格 |
| 帕瓦尔·雷瑟上尉 | 37 | 尘泥沼泽 | Horde | 塞拉摩卫兵徽章 | 克罗格 |
| 伊格纳兹的逃亡 | 37 | 尘泥沼泽 | Horde | 伊格纳兹 | 麦伯克·米希瑞克斯 |
| 盘问雷瑟 | 37 | 尘泥沼泽 | Horde | 奥格隆 | 克罗格 |
| 黑色盾牌 | 37 | 尘泥沼泽 | Horde | 克罗格 | 莫萨恩 |
| 微笑的吉姆 | 35 | 尘泥沼泽 | Alliance | 卫兵拜伦 | 盖兰·维米斯队长 |
| 可疑的蹄印 | 35 | 尘泥沼泽 | Alliance | 蹄印 | 盖兰·维米斯队长 |
| 戴林的下属 | 38 | 尘泥沼泽 | Alliance | 泰索兰副官 | 盖兰·维米斯队长 |
| 背叛者 | 38 | 尘泥沼泽 | Alliance | 盖兰·维米斯队长 | 巴鲁斯·加科因 |
| 背叛者 | 38 | 尘泥沼泽 | Alliance | 巴鲁斯·加科因 | 盖兰·维米斯队长 |
| 黑色盾牌 | 35 | 尘泥沼泽 | Alliance | 盖兰·维米斯队长 | 卡兹·双链 |
| 黑色盾牌 | 35 | 尘泥沼泽 | Alliance | 卡兹·双链 | 盖兰·维米斯队长 |
| 黑色盾牌 | 35 | 尘泥沼泽 | Horde | 克罗格 | 杜高尔 |
| 黑色盾牌 | 37 | 尘泥沼泽 | Horde | 杜高尔 | 杜高尔 |
| 黑色盾牌 | 37 | 尘泥沼泽 | Horde | 杜高尔 | 克罗格 |
| 埃博斯塔夫 | 60 | 尘泥沼泽 | Horde | 巫女麦兰达 | 埃博斯塔夫 |
| 龙骨试炼,斯克利尔 | 60 | 尘泥沼泽 | Horde | 埃博斯塔夫 | 埃博斯塔夫 |
| 龙骨试炼,索姆努斯 | 60 | 尘泥沼泽 | Horde | 埃博斯塔夫 | 埃博斯塔夫 |
| 龙骨试炼,克鲁纳里斯 | 60 | 尘泥沼泽 | Horde | 埃博斯塔夫 | 埃博斯塔夫 |
| 龙骨试炼,埃克托兹 | 60 | 尘泥沼泽 | Horde | 埃博斯塔夫 | 埃博斯塔夫 |
| 晋升…… | 60 | 尘泥沼泽 | Horde | 埃博斯塔夫 | 罗卡鲁 |
| 为部落效力 | 40 | 尘泥沼泽 | Horde | 佐尔·孤树 | 佐尔·孤树 |
| 黎明号的黄昏 | 37 | 尘泥沼泽 | Horde | 巴尔兰达·新星 | 巴尔兰达·新星 |



